Product Description
MODEL | RASHLADNI KAPACITET* | FREON | ZAMENA ZA DANFOSS | CENA | |
-30°C | -23.3°C | ||||
CAJN 2464Z BTE | 1.070 W | 1.414 W | R 404A | GS 34 CLX | 340 |
FH 2480Z BTE | 1.560 W | 2.100 W | R 404A | Maneurop NTZ 48 | 550 |
TFH 2511Z BR | 2.080 W | 2.850 W | R 404A | Maneurop NTZ 68 | 560 |
TAG 2516Z BR | 2.990 W | 4.100 W | R 404A | Maneurop NTZ 98 | 750 |
TAG 2522 | 3.460 W | 4.700 W | R 404A | 890 |
*prema standardu EN13215
0 | Minusni režim – temp komore – 18°C do -24°C |
za „0“ režim
MODEL | RASHLADNI KAPACITET* | FREON | ZAMENA ZA DANFOSS | CENA | |
7.2°C | 10°C | ||||
CAE 4456Y HR | 1.294 W | 696 W | R 134A | SC 18G | 230 |
CAJN 4492Y HR | 2.287 W | 1.193 W | R 134A | GS 26 MFX | 310 |
CAJN 4511Y HR | 2.592 W | 1.472 W | R 134A | GS 34 MFX | 348 |
CAJN 9513Z MHR | 2.648 W | 1.642 W | R 404A | GS 21 MLX | 340 |
CAJN 4517Z HR | 3.729 W | 2.232 W | R 404A | GS 26 MLX | 380 |
CAJN 4519Z HR | 4.300 W | 2.744 W | R 404A | GS 34 MLX | 390 |
FH 4524Z HR | 4.969 W | 3.009 W | R 404A | Maneurop MTZ 28 | 570 |
TFH 4531Z HR | 7.247 W | 4.226 W | R 404 | Maneurop MTZ 32 | 590 |
TFH 4540Z HR | 9.073 W | 5.477 W | R 404 | Maneurop MTZ 36 | 650 |
TAG 4553 | 12.900 W | 5.800 W | R 404 | 850 | |
TFH 4561 | 14.213 W | 6.700 W | R 404 | 960 | |
TFH 4568 | 16.423 W | 8.000 W | R 404 | 990 |
*prema standardu EN13215
0 | Plusni režim – temp komore 0°C do 4°C |